| 
      
      
            	
 
  |   |   |    | 
	
		Przedstawiamy profil :: futrzak   | 
	 
	
		| Avatar | 
		
								 | 
	 
	
		  
						 
			
					 | 
		
			
		 | 
	 
	 
		
			
				
					| Kontakt z futrzak  | 
				 
				 
					| Adres email: | 
					  | 
				 
				 
					| Prywatna Wiadomość: | 
					  | 
				 
																				
			 
		 | 
	 
		 
 
	
		| Używane przeglądarki | 
	 
	
		| Przeglądarka: | 
		Użycia: | 
	 
		
		  | 
		  | 
		Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1) Gecko/20061010 Firefox/2.0 | 
		5 (13,9%) | 
	 
		
		  | 
		  | 
		Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 
		8 (22,2%) | 
	 
		
		  | 
		  | 
		Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.4) Gecko/20060508 Firefox/1.5.0.4 | 
		12 (33,3%) | 
	 
		
		  | 
		  | 
		Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.5) Gecko/20060719 Firefox/1.5.0.5 | 
		1 (2,8%) | 
	 
		
		  | 
		  | 
		Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5.0.6 | 
		5 (13,9%) | 
	 
		
		  | 
		  | 
		Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7 | 
		3 (8,3%) | 
	 
		
		  | 
		  | 
		Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1 | 
		1 (2,8%) | 
	 
		
		  | 
		  | 
		Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.2) Gecko/20070219 Firefox/2.0.0.2 | 
		1 (2,8%) | 
	 
		
		|   | 
	 
 
 |   |    |   |   |   
 
 
    
	
  
Za treść postów administracja nie odpowiada. W przypadku naruszenia prawa, wszelkie zgromadzone dane o osobie łamiącej prawo, zostaną przekazane odpowiednim władzom. Kopiowanie elementów graficznych oraz rozwiązań technologicznych zastosowanych na niniejszej witrynie surowo wzbronione.
 | 
 |  
 
 |