| 
 | 
      
      | 
 |  |  |  |  |  | 
	
		| Przedstawiamy profil :: Marcin  |  
		| Avatar |  |  
		| 
 
 |  |   
		| 
				
					| Kontakt z Marcin |   
					| Adres email: |  |   
					| Prywatna Wiadomość: |  |  |  
 
	
		| Używane przeglądarki |  
		| Przeglądarka: | Użycia: |  
		|  |  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; FDM; MEGAUPLOAD 1.0) | 5 (4,3%) |  
		|  |  | Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; pl) | 1 (0,9%) |  
		|  |  | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4;MEGAUPLOAD 1... | 1 (0,9%) |  
		|  |  | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7 | 5 (4,3%) |  
		|  |  | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7 | 9 (7,8%) |  
		|  |  | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.9) Gecko/20061206 Firefox/1.5.0.9 | 18 (15,7%) |  
		|  |  | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1 | 30 (26,1%) |  
		|  |  | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.2) Gecko/20070219 Firefox/2.0.0.2 | 6 (5,2%) |  
		|  |  | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3 | 15 (13%) |  
		|  |  | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4 | 3 (2,6%) |  
		|  |  | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6 | 21 (18,3%) |  
		|  |  | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.8) Gecko/20071008 Firefox/2.0.0.8 | 1 (0,9%) |  
		|  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
 
| 
 Za treść postów administracja nie odpowiada. W przypadku naruszenia prawa, wszelkie zgromadzone dane o osobie łamiącej prawo, zostaną przekazane odpowiednim władzom. Kopiowanie elementów graficznych oraz rozwiązań technologicznych zastosowanych na niniejszej witrynie surowo wzbronione.
 |  |  |