| 
 | 
      
      | 
 |  |  |  |  |  | 
	
		| Przedstawiamy profil :: warna  |  
		| Avatar |  |  
		|  
  
 
 
				
					| Podpis 
 |  
					| Ogl?dasz Zagubionych? Wejd?! 
 Przyjm? zlecenie na przer?bke stylu phpBB->phpBB by Przemo, instalacje/przeniesienie forum, instalacje modyfikacji.
 |  | 
				
					| Dołączył: | Pon 01 Maj, 2006 |  
					| Ostatnia wizyta: | Czw 08 Lis, 2007 (Minut: 0) Wizyt: 1271  Łączny czas wizyt Godzin: 141,8
 |  
					| Postów: | 151,  tematów: 16,
					  załączników: 7,  ankiet: 0 [1% z całości / 0,02 postów dziennie]
 Ostatni post Sob 16 Cze, 2007
 Znajdź wszystkie posty warna
 |  
					| Piwa: | otrzymane: 165, postawione: 7 |  
					| Adres forum: | http://zagubieni.pl/forum/ |  
					| Skąd: | Ozork?w |  
					| Strona WWW: | http://zagubieni.pl/ |  
					| Zainteresowania: | php, mysql, html, css, grafika |  
					| Płeć: | Mężczyzna |  
					| Data urodzenia: | 07 Lis 1991 |  |   
		| 
				
					| Kontakt z warna |   
					| Adres email: |  |   
					| Prywatna Wiadomość: |  |  
					| Numer Gadu-Gadu: |  |  
					| Grupy: | ModTeam |  |  
 
	
		| Używane przeglądarki |  
		| Przeglądarka: | Użycia: |  
		|  |  | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.8.0.5) Gecko/20060731 Ubuntu/dapper-security Firefox/1.... | 1 (0,7%) |  
		|  |  | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1) | 4 (2,6%) |  
		|  |  | Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; pl) | 3 (2%) |  
		|  |  | Opera/9.21 (Windows NT 5.1; U; pl) | 2 (1,3%) |  
		|  |  | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1) Gecko/20061010 Firefox/2.0 | 13 (8,6%) |  
		|  |  | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.2) Gecko/20060308 Firefox/1.5.0.2 | 18 (11,9%) |  
		|  |  | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 61 (40,4%) |  
		|  |  | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.4) Gecko/20060508 Firefox/1.5.0.4 | 21 (13,9%) |  
		|  |  | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.5) Gecko/20060719 Firefox/1.5.0.5 | 27 (17,9%) |  
		|  |  | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7 | 1 (0,7%) |  
		|  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
 
| 
 Za treść postów administracja nie odpowiada. W przypadku naruszenia prawa, wszelkie zgromadzone dane o osobie łamiącej prawo, zostaną przekazane odpowiednim władzom. Kopiowanie elementów graficznych oraz rozwiązań technologicznych zastosowanych na niniejszej witrynie surowo wzbronione.
 |  |  |